Belgische Nationale Ploeg Ultralopen
Wie kan er
momenteel geselecteerd worden ?
(deze lijst kan op elk moment
aangepast worden afhankelijk van de waargenomen prestaties)
BELGISCHE PLOEG VOOR EK 100KM in TORHOUT (16 juni 2006)
| 1 | PAPANIKITAS Marc | M |
| 2 | HOSTENS Ivan | M |
| 3 | TAELMAN Lucien | M |
| 4 | BECKERS Paul | M |
| 5 | VERMEESCH Pieter | M |
| 6 | VERCRUYSSE Rudi | M |
| 7 | BOUWEN Walter | M |
| 8 | STIJNEN Geert | M |
| 9 | CALLENS WIM | M |
| 10 | JACQUEMART Inez | W |
| 11 | FOSTER Chris | W |
| 12 | VANDEWAETERE DORA | W |
| 13 | JANSSENS Maria | W |
|
|
IAU-cat. | 2004 | 2005 | 2006 | EK | WK | MG | AM | 6Z | 6SB | MD | 6S | MZ | MR | 6L | |||
| 1 | PAPANIKITAS MARC | M | A | 6:53:21 | 8:15:10 | A | A | 2:34:32 | 2:51:15 | 86.238 | ||||||||
| 2 | HOSTENS IVAN | M | B | 7:14:57 | 7:47:00 | B | B | 84.501 | 83.743 | |||||||||
| 3 | TAELMAN LUCIEN | M | B | 7:14:37 | 7:35:25 | B | C | 79.295 | 81.907 | 78.326 | ||||||||
| 4 | DEPOORTER DIRK | M | C | 7:53:49 | 8:06:59 | |||||||||||||
| 5 | VERMEESCH PIETER | M | C | ? | 7:58:39 | C | 2:29:55 | |||||||||||
| 6 | BECKERS PAUL | M | C | 7:59:21 | 8:49:31 | C | 2:52:28 | 74.366 | ||||||||||
| 7 | VANDERLINDEN MARC | M | - | none | none | 2:35:20 | ||||||||||||
| 8 | MOYSON RENAAT | M | D | 8:10:19 | 55k | 2u | ||||||||||||
| 9 | VERCRUYSSE RUDI | M | D | 8:13:38 | D | 72.572 | ||||||||||||
| 10 | CLEEMPUT SIMON | M | D | 8:16:24 | ||||||||||||||
| 11 | MEERT MARCEL | M | D | 8:21:37 | ||||||||||||||
| 12 | STIJNEN GEERT | M | D | 8:28:35 | 8:25:39 | D | 75.356 | |||||||||||
| 13 | ROELS JEAN-CLAUDE | M | D | 8:26:35 | opg | opg | ||||||||||||
| 14 | VANLANGENDONCK BERNARD | M | D | 8:27:23 | D | 72.173 | 4:52:40 | |||||||||||
| 15 | BOUWEN WALTER | M | D | 8:31:58 | D | 2:58:38 | 76.822 | 4:48:21 | ||||||||||
| 16 | VERDONCK PHILIP | M | D | 8:35:19 | ||||||||||||||
| 17 | VEKEMANS ALFONS | M | D | 9:03:02 | 67.730 | |||||||||||||
| 18 | LEO PARDAENS | M | -- | -- | D | 71.660 | 72.340 | |||||||||||
| 19 | RONNY DEBRUYNE | M | -- | -- | D | 71.263 | ||||||||||||
| 20 | CALLENS WIM | M | -- | -- | D | 72.053 | 72.959 | 73.839 | ||||||||||
| 1 | JACQUEMART INEZ | W | B | 8:31:56 | 8:53:03 | |||||||||||||
| 2 | FOSTER CHRIS | W | D | 10:24:54 | 9:58:10 | |||||||||||||
| 3 | JANSSENS MARIA | W | D | -- | 10:05:59 | |||||||||||||
| 4 | VANDEWAETERE DORA | W | -- | -- | D | 61.376 |
rode uitslagen = die een vormbewijs leverden
voor de officiële IAU-categorie
(+6md) = een vormbewijs die geleverd is voor
de 6-maanden vormbewijs-periode
groene uitslagen = die een
vormbewijs leverden voor een categorie hoger dan de officiële IAU-categorie
(*)= categorie tot welke het groene resultaat voor een vormbewijs had kunnen
zorgen
| Definitieve selectie | vanaf | wie ? (buitenlandse selecties : max 6 atleten zowel bij M als V) |
| EK 100km 2006(16 juni, Torhout) | half april 2006 |
Mannen :
6 rechtstreeks geselecteerden + 3 mogelijke wildcards die iets later bepaald
kunnen worden. |
| WK100km 2006( 8 oktober, Seoul, KOR) | begin augustus 2006 | Mannen & vrouwen: A-atleten eventueel aangevuld met B-atleten |
| WK/EK 100km 2007 (waar ?; wanneer ?) | Mannen & vrouwen: A-atleten eventueel aangevuld met B en/of C-atleten |
|
Mogelijkheid voor vormbewijs voor |
|||
| MG | Marathon Genk | EK100Km 2006 | |
| AM | feb '06 | Apeldoorn Marathon | EK100Km 2006 |
| 6Z | 18/2/'06 | 6 uren Zolder | EK100Km 2006 |
| 6SB | 4/3/'06 | 6 uren Steenbergen | EK100Km 2006 |
| MD | 18/3/'06 | Maasdam | EK100Km 2006 |
| 6S | 2/4/'06 | 6uren Stein | EK100K-06, EK24H-06, WK100K-06 |
| MR | 9/4/'06 | Marathon Rotterdam | EK100K-6, WK100K-06 |
| MZ | 9/4/'06 | Marathon Zurich | EK100K-6, WK100K-06 |
| 6L | 8/5/'06 | 6uren LOOS | EK100K-6, WK100K-06 |
| 24uren-ploeg | VORMBEWIJS | |||||||||||||
| IAU-cat. | 2004 | 2005 | 2006 | EK24H 2006 VERONA | WK24H 2007 CANADA | 6Z | 6SB | MD | 6S | 24HS | 6L | |||
| TAELMAN LUCIEN | D | -- | -- |
A(*) +6md B(*) |
79.295 | 81.907 | 78.326 | |||||||
| VANACKER ETIENNE | - | -- | -- | -- | ||||||||||
| BECKERS PAUL | - | -- | -- | -- | B(*) | 74.366 | ||||||||
| VEKEMANS ALFONS | C | -- | 219.902 | 210.672 | C | 67.73 | 210.672 | |||||||
| TACQ LUC | C | -- | 216.751 | -- | 55.851 | |||||||||
| D'HOOGHE CHRIS | C | -- | 208.663 | -- | C (+6md) | 71.068 | 70.679 | |||||||
| STIJNEN GEERT | B | -- | -- | 239.392 | B | 75.356 | 239.392 | |||||||
| DOPS GHISLAIN | D | 188.496 | 188.496 | |||||||||||
| VANDEWAL JACQUES | D | 169.806 | 169.806 | |||||||||||
rode uitslagen = die een vormbewijs leverden
voor de officiële IAU-categorie
(+6md) = een vormbewijs die geleverd is voor
de 6-maanden vormbewijs-periode
groene uitslagen = die een
vormbewijs leverden voor een categorie hoger dan de officiële IAU-categorie
(*)= categorie tot welke het groene resultaat voor een vormbewijs had kunnen
zorgen
| Definitieve selectie | vanaf | wie ? (buitenlandse selecties : max 6 atleten zowel bij M als V) |
| EK 24H 2006 (23 september, Verona, ITA) | 22 juli 2006 |
2 of meer A en/of B atleten, of 1 C-atleet |
| WK 24H 2007 ( 27-28 juli, Drummondville, CAN) | eind mei 2006 | A-atleten eventueel aangevuld met B en of C-atleten |
|
Mogelijkheid voor vormbewijs voor |
|||
| MG | Marathon Genk | EK100Km 2006 | |
| AM | feb '06 | Apeldoorn Marathon | EK100Km 2006 |
| 6Z | 18/2/'06 | 6 uren Zolder | EK100Km 2006 |
| 6SB | 4/3/'06 | 6 uren Steenbergen | EK100Km 2006 |
| MD | 18/3/'06 | Maasdam | EK100Km 2006 |
| 6S | 2/4/'06 | 6uren Stein | EK100K-06, EK24H-06, WK100K-06 |
| 24S | 1/4/'06 | 24H Stein | EK24H-06 |
| 6L | 08/05/'06 | 6uren LOOS | EK24H-06 |
Selectienormen & vormbewijzen
| Mannen | Bewijs van vormbehoud | ||||||||
| IAU-criteria | M | 50K | 56K | 6H | 90K | 100K | 100M | 24H | |
| A-100K | <7h00 | 87.345 | 6:06:47 | 7:00:00 | |||||
| 2:35:59 | 3:08:31 | 3:34:27 | 84.665 | 6:19:28 | 7:15:00 | ||||
| B-100K | <7h30 | 82.097 | 6:32:23 | 7:30:00 | |||||
| 2:45:07 | 3:19:50 | 3:47:31 | 79.745 | 6:44:56 | 7:45:00 | ||||
| C-100K | <8h00 | 77:447 | 6:57:52 | 8:00:00 | |||||
| 2:54:01 | 3:30:56 | 4:00:22 | 75.388 | 7:10:09 | 8:14:51 | ||||
| A-24H | +240K | 14:13:59 | 240 | ||||||
| 79.925 | 6:43:57 | 7:43:50 | 15:11:19 | 230 | |||||
| B-24H | +220K | 16:13:45 | 220 | ||||||
| 71.359 | 7:36:11 | 8:45:42 | 17:14:44 | 210 | |||||
| C-24H | +200K | 18:33:51 | 200 | ||||||
| 61.903 | 8:50:23 | 10:13:41 | 19:49:38 | 190 | |||||
| Vrouwen | Bewijs van vormbehoud | ||||||||
| IAU-criteria | M | 50K | 56K | 6H | 90K | 100K | 100M | 24H | |
| A-100K | <8h30 | 73.301 | 7:23:17 | 8:30:00 | |||||
| 3:03:02 | 3:42:05 | 4:13:17 | 71.42 | 7:35:46 | 8:45:00 | ||||
| B-100K | <9h00 | 69.638 | 7:48:15 | 9:00:00 | |||||
| 3:11:56 | 3:53:02 | 4:25:59 | 67.872 | 8:01:08 | 9:15:00 | ||||
| C-100K | <9h30 | 66.263 | 8:13:32 | 9:30:00 | |||||
| 3:20:28 | 4:03:42 | 4:38:23 | 64.719 | 8:26:00 | 9:45:00 | ||||
| A-24H | +220K | 16:13:45 | 220 | ||||||
| 71.359 | 7:36:11 | 8:45:42 | 17:14:44 | 210 | |||||
| B-24H | +200K | 18:33:51 | 200 | ||||||
| 61.903 | 8:50:23 | 10:13:41 | 19:49:38 | 190 | |||||
| C-24H | +180K | 21:10:01 | 180 | ||||||
| 53 | 10:25:08 | 12:05:28 | 22:32:53 | 170 | |||||